Programma | 4. Dienstverlening | |||||
(Bedragen x € 1.000) | Rekening | Gewijzigde begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lasten | 2.681 | 2.362 | 2.192 | 2.192 | 2.192 | 2.192 |
Baten | 62 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Saldo van baten en lasten | -2.619 | -2.338 | -2.168 | -2.168 | -2.168 | -2.168 |
Reserves | ||||||
Toevoeging | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -1.954 | -2.338 | -2.168 | -2.168 | -2.168 | -2.168 |
Ga naar Rheden.nl