Programma | 1. Sociaal domein | |||||
(Bedragen x € 1.000) | Rekening | Gewijzigde begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Lasten | 65.522 | 67.181 | 65.193 | 64.991 | 65.054 | 64.748 |
Baten | 18.689 | 16.128 | 17.339 | 16.221 | 16.221 | 16.221 |
Saldo van baten en lasten | -46.833 | -51.053 | -47.854 | -48.770 | -48.833 | -48.527 |
Reserves | ||||||
Toevoeging | 618 | 243 | 244 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 859 | 2.484 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Resultaat | -46.592 | -48.813 | -48.090 | -48.761 | -48.824 | -48.518 |
Ga naar Rheden.nl