Raming
Overzicht meerjarenraming 2018-2021
(Bedragen x € 1.000) | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | ||||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1. Sociaal domein | 65.193 | 17.339 | -47.854 | 64.991 | 16.221 | -48.770 | 65.054 | 16.221 | -48.833 | 64.748 | 16.221 | -48.527 |
2. Ruimtelijk domein | 22.200 | 11.552 | -10.648 | 21.935 | 11.558 | -10.377 | 21.735 | 11.558 | -10.177 | 21.435 | 11.558 | -9.877 |
3. Bestuur en veiligheid | 5.347 | 23 | -5.324 | 5.367 | 23 | -5.344 | 5.275 | 23 | -5.252 | 5.275 | 23 | -5.252 |
4. Dienstverlening | 2.192 | 24 | -2.168 | 2.192 | 24 | -2.168 | 2.192 | 24 | -2.168 | 2.192 | 24 | -2.168 |
5. Financiën | 1.351 | 1.215 | -136 | 1.631 | 941 | -690 | 1.995 | 941 | -1.054 | 2.388 | 941 | -1.447 |
Overhead | 13.259 | 101 | -13.158 | 12.738 | 315 | -12.423 | 12.309 | 438 | -11.871 | 11.770 | 39 | -11.731 |
Algemene dekkingsmiddelen | - | 76.632 | 76.632 | - | 77.488 | 77.488 | - | 78.156 | 78.156 | - | 79.023 | 79.023 |
Tot. Saldo van baten en lasten | 109.542 | 106.886 | -2.656 | 108.854 | 106.570 | -2.284 | 108.560 | 107.361 | -1.199 | 107.809 | 107.829 | 20 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 380 | 166 | -214 | 136 | 121 | -15 | 136 | 121 | -15 | 136 | 121 | -15 |
Totaal resultaat (incidenteel en structureel) | 109.922 | 107.052 | -2.870 | 108.990 | 106.691 | -2.299 | 108.696 | 107.482 | -1.214 | 107.945 | 107.950 | 6 |
Incidentele lasten en baten | 1.860 | - | -1.860 | 892 | - | -892 | 300 | - | -300 | - | - | - |
Structureel resultaat | 108.062 | 107.052 | -1.010 | 108.098 | 106.691 | -1.407 | 108.396 | 107.482 | -914 | 107.945 | 107.950 | 6 |
Het totaal resultaat loopt af van een negatief resultaat van € 2.870,000 in 2018 naar een positief resultaat van € 6.000 in 2021. In dit resultaat zijn de incidentele lasten en baten meegenomen. Het structurele resultaat in 2018 is € 1.010.000 negatief. In 2021 bedraagt het structurele resultaat € 6.000 positief.