Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves 2018-2021
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de structurele mutaties op de reserves.
(Bedragen x € 1.000) Structurele mutaties reserves | Begroting | Meerjarenbegroting | ||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Structurele stortingen reserves | ||||
Reserve woongebieden | 35 | 35 | 35 | 35 |
Totaal structurele stortingen | 35 | 35 | 35 | 35 |
Structurele onttrekkingen | ||||
Reserve onderhoud gebouwen | 13 | 13 | 13 | 13 |
Reserve woongebieden | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal structurele onttrekkingen | 113 | 113 | 113 | 113 |
Saldo structurele mutaties reserves | -78 | -78 | -78 | -78 |
"Reserve onderhoud gebouwen
Uit deze reserve worden de afschrijvingslasten gedekt van de investeringen zoals die in het SBO gebouwen zijn opgenomen (jaarlijks € 13.000).
Reserve woongebieden
In de Nota heroverweging 2010 is de vorming van de reserve herstructurering woongebieden opgenomen. Uit deze reserve worden diverse uitgaven voor wijkvernieuwing gedekt (jaarlijks € 100.000).