Programma 1 Sociaal Domein | |||
Product | Productomschrijving | Lasten begroting 2018 | Baten begroting 2018 |
125 | Kwijtschelding | 20.529 | - |
208 | Beheer lokale overheid OBO | 726.497 | - |
216 | Exploitatie bijz basisonderwijs | 767.478 | - |
222 | Beheer lokale overheid speciaal onderwijs | 105.463 | - |
251 | Bijzondere scholengemeenschap | 560.792 | - |
252 | Doordecentralisatie OHV | 232.000 | - |
258 | Leerlingenvervoer | 703.009 | -27.700 |
259 | Logopedie | 70.477 | -5.000 |
260 | Ov gemeenschappelijke uitgaven | 292.365 | -92.761 |
261 | Integraal jeugd-en onderw bel. | 880.018 | -285.435 |
271 | Openbare bibliotheken | 956.050 | - |
277 | Vormings- ontwikkelingswerk | 1.200 | - |
281 | Gymnastieklokalen | 140.630 | -130.640 |
282 | Sporthallen | 532.200 | -399.093 |
283 | Zwemmen | 514.971 | -378.933 |
284 | Sportvelden | 610.155 | -139.500 |
285 | Sportstimulering | 315.415 | -10.018 |
286 | Niet verd ink/uitg sportbedryf | 998.134 | - |
291 | Kunst en cultuur | 618.092 | - |
321 | Bijstandsverlening | 15.589.753 | -15.025.632 |
322 | Fraudebestrijding | 159.643 | - |
323 | Bijzondere bijstand | 1.873.482 | -87.800 |
326 | Werkgelegenheid | 7.251.379 | - |
327 | Participatiebudget | 2.570.727 | -177.750 |
331 | Inkomensvoorziening | 941.800 | -2.000 |
337 | Schuldhulpverlening | 375.043 | - |
338 | Gelrepas | 195.377 | - |
340 | Algemene diensten & toegang | 1.658.400 | - |
343 | Leefbaarheid en Activering | 784.925 | - |
345 | Voorzieningen WMO | 1.720.745 | -563.700 |
347 | Huishoudelijke verzorging | 3.183.020 | - |
348 | Vrijwilligersw. en mantelzorg | 394.799 | - |
349 | Collectieve preventie GGZ | 128.745 | - |
350 | SD/WMO 2015 | 7.383.728 | - |
351 | SD/jeugdzorg | 9.695.717 | -22.000 |
356 | Buurt en Accomodaties | 769.334 | - |
366 | Kinderopvang en peutersp.werk | 64.750 | - |
371 | Volksgezondheid | 743.176 | - |
374 | Jeugdgezondheidszorg-uniformdl | 544.865 | - |
375 | Preventief jeugdbeleid | 362.828 | - |
Ga naar Rheden.nl