Programma 2 Ruimtelijk Domein | |||
Product | Productomschrijving | Lasten Begroting 2018 | Baten Begroting 2018 |
86 | Beschermende maatregelen | 35.000 | - |
87 | Bijzondere wetten | 134.488 | - |
103 | Reinigingsrechten / afvalstoffen | - | -3.435.463 |
104 | Rioolrecht | - | -4.306.733 |
508 | Overige bezittingen | 597.087 | -288.500 |
509 | MFA's | 567.086 | -667.450 |
516 | Straatnaambordem/huisnummering | 26.732 | - |
522 | Wegen etc binnen bebouwde kom | 4.227.592 | -183.315 |
530 | Bruggen | 10.036 | - |
542 | Verkeer | 639.727 | -10.590 |
544 | Verkeersvoorlichting/educatie | 9.858 | - |
546 | Verkeerssignalering | 305.233 | - |
562 | Parkeervoorzieningen | 110.759 | - |
572 | Veerdiensten | 128.143 | -97.465 |
592 | Economische zaken | 255.636 | - |
594 | Markten | 49.802 | -44.133 |
602 | Monumenten | 580.206 | -3.100 |
604 | Gemeentelijke monumenten | 51.838 | -4.672 |
612 | Landschapsbeleidsplan | 93.280 | - |
614 | Bos- en natuurgebieden | 130.909 | -86.371 |
616 | Recreatie en Toerisme | 286.954 | -5.000 |
622 | Openbaar groen | 2.026.912 | -20.600 |
624 | Evenementen | 62.846 | - |
626 | Speelplaatsen | 177.791 | - |
644 | Ongediertebestrijding | 17.000 | - |
652 | Huisvuil | 3.740.133 | -749.750 |
662 | Riolering | 3.272.133 | -40.400 |
672 | Milieu algemeen | 990.093 | -18.373 |
673 | Rhedense klimaataanpak | 312.640 | - |
678 | Bodem- en grondwater | 10.000 | - |
680 | Geluidbeheer en lucht | 25.690 | - |
682 | Vervuiling woonomgeving | 242.678 | - |
692 | Begraafplaatsen | 747.700 | -813.635 |
702 | Bestemmingsplannen | 1.200.102 | -110.000 |
708 | Onroerend goedtransacties | 171.837 | - |
738 | Verbeteren woonomgeving | 130 | - |
752 | Volkshuisvesting best bouw | 85.441 | - |
756 | Bouwaanvragen | 886.378 | -7.000 |
757 | Bouwvergunningen | - | -600.000 |
782 | Werken grondexploitatie | 80.737 | -129.220 |
790 | Fac onderh onderw bevoegd gez | 45.361 | -35.000 |
Ga naar Rheden.nl