Begroting 2017 | Begroting 2018 | ||
Sociale structuur | |||
Inwoners per 01-01-2017 | 0-4 jaar | 1.831 | 1.774 |
(ingevuld in kolom 2018) | 5-19 jaar | 7.009 | 6.978 |
20-64 jaar | 24.003 | 23.767 | |
> 65 jaar | 11.049 | 11.205 | |
Totaal | 43.892 | 43.724 | |
Uitkeringsgerechtigden | WWB < 65 jaar | 900 | 936 |
IOAW | 67 | 64 | |
IOAZ | 5 | 5 | |
Bbz | 8 | 12 | |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte | Land (in ha) | 8.173 | 8.173 |
Binnenwater (in ha) | 266 | 266 | |
Openbaar groen (in ha) | 150 | 150 | |
Wegen: asfalt (in m) | 1.216.758 | 1.144.760 | |
Elementen (in m) | 1.240.263 | 1.332.059 | |
Lengte | Riolering (in km) | 244 | 244 |
Aantal | Woningen | 20.626 | 20.705 |
Lantaarnpalen | 6.800 | 6.800 | |
Bomen | 16.824 | 16.824 | |
Speelplaatsen | 90 | 89 | |
Speeltoestellen | 362 | 392 | |
Voorzieningen: teldatum 1-10-2016 | |||
Openbaar basisonderwijs | Aantal scholen | 10 | 10 |
Aantal leerlingen | 1.459 | 1.465 | |
Bijzonder basisonderwijs | Aantal scholen | 10 | 10 |
Aantal leerlingen | 1.953 | 1.904 | |
Voortgezet onderwijs | Aantal scholen | 3 | 3 |
Aantal leerlingen | 2.153 | 2.247 |
Ga naar Rheden.nl