Beleidsindicatoren (verplicht): | Waarde | Jaar |
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning | ||
1. Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 7,55 | 2018 |
2. Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 7,42 | 2017 |
3. Apparaatkosten (kosten per inwoner in €) | 1136 | 2018 |
4. Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) | 2,27% | 2018 |
5. Overhead (% van totale lasten) | 12,19% | 2018 |
Taakveld 1. Veiligheid | ||
6. Verwijzingen Halt (aantal perr 10.000 jongeren) | 90,3 | 2016 |
7. Harde kern jongeren (aantal per 10.000 jongeren) | 1,3 | 2014 |
8. Winkeldiefstallen (aantal per 10.000 inwoners) | 15 | 2016 |
9. Geweldsmisdrijven (aantal per 10.000 inwoners) | 44 | 2016 |
10. Diefstallen uit woning (aantal per 10.000 inwoners) | 48 | 2016 |
11. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)(aantal per 10.000 inwoners) | 54 | 2016 |
Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
12. Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig (%) | 7% | 2015 |
13. Overige verkeersongevallen met gewonde fietser (%) | 9% | 2015 |
Taakveld 3. Economie | ||
14. Functiemenging (%) | 42,4% | 2016 |
15. Bruto Gemeentelijk Product (Verhouding tussen verwacht en gemeten product) | 140 | 2013 |
16. Vestiging van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar) | 131,5 | 2016 |
Taakveld 4. Onderwijs | ||
17. Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) | 1,16 | 2016 |
18. Relatief verzuim (aantap per 1.000 leerlingen) | 23,92 | 2016 |
19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs) | 2,3% | 2014 |
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie | ||
20. Niet sporters (%) | G.N.B. * | n.v.t. |
20.a Niet sporters (%) - 0 - 12 jaar | G.N.B. * | n.v.t. |
20.b Niet sporters (%) - 13 - 19 jaar | G.N.B. * | n.v.t. |
20.c Niet sporters (%) - 19 - 65 jaar | G.N.B. * | n.v.t. |
Taakveld 6. Sociaal domein | ||
21. Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar) | 581 | 2016 |
22. Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen) | 1,3% | 2015 |
23. Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar) | 6,28% | 2015 |
24. Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van der beroepsbevolking) | 63,3% | 2016 |
25. Achterstandsleerlingen (% 4 t/m 12 jarigen) | G.N.B. * | n.v.t. |
26. Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen) | 1,2% | 2015 |
27. Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners) | 359 | 2016 |
28. Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar) | 676 | 2016 |
29. Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) | 11,4% | 2016 |
30. Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) | 1,2% | 2016 |
31. Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) | 0,4% | 2016 |
32. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 10.000 inwoners) | 740 | 2016 |
Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu | ||
33. Omvang huishoudelijk afval (kg per inwoner) | 185 | 2015 |
34. Hernieuwbare elektriciteit (%) | 1,2% | 2015 |
Taakveld 8. Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||
35. Gemiddelde WOZ-waarde (in € 1.000) | 199 | 2016 |
36. Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) | 1,4 | 2014 |
37. Demografische druk (%) | 84,1% | 2017 |
38. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in €) | 622 | 2017 |
39. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in €) | 656 | 2017 |
G.N.B. * = Gegevens niet beschikbaar |
Ga naar Rheden.nl