Reserves en voorzieningen
In de onderstaande tabel hebben we de totalen van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de voorzieningen opgenomen. Voor de stand per 1-1-2017 is uitgegaan van de gegevens conform de voorjaarsnota 2016.
(Bedragen x € 1.000) Mutaties geldleningen | Stand | Dotaties | Onttrek-kingen | Stand | ||
2018 | 1-jan | 31-dec | ||||
Algemene reserve | 28.970 | 245 | -3.050 | 26.165 | ||
Bestemmingsresrves | 15.651 | 3.444 | -4.372 | 14.723 | ||
Voorzieningen | 2.808 | 191 | -322 | 2.677 | ||
Totaal mutaties | 47.429 | 3.880 | -7.744 | 43.565 |
De onderhoudsvoorzieningen zijn bij de jaarrekening 2015 omgezet naar bestemmingsreserves. Voor de begroting 2018 zijn wij ervan uitgegaan dat de jaarlijkse onderhoudslasten gelijk zullen zijn aan de storting in de voorziening zoals die voorheen in de meerjarenbegroting was opgenomen.